根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國火力發電量產量當期值為4045.1億千瓦時,同比增速為-10.9%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國火力發電量產量累計值為22711.7億千瓦時,累計增速為-3.5%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國火力發電量產量排名前三的省市分別為內蒙古自治區、山東省、江蘇省。
排名 | 地區 | 火力發電量當期值(億千瓦時) | 火力發電量累計值(億千瓦時) | 火力發電量同比增長(%) | 火力發電量累計增長(%) |
1 | 內蒙古自治區 | 404.6 | 2025.1 | 7.4 | 5.8 |
2 | 山東省 | 384.5 | 2033.1 | -5.3 | -4 |
3 | 江蘇省 | 352.3 | 1805.3 | -12.8 | -6.6 |
4 | 廣東省 | 303 | 1631 | -37 | -10.6 |
5 | 新疆維吾爾自治區 | 262.7 | 1513.4 | -4.6 | -2.1 |
6 | 山西省 | 249.1 | 1345.6 | 12.8 | 8 |
7 | 浙江省 | 217.7 | 1136.3 | -13.5 | -1.6 |
8 | 河北省 | 208.5 | 1098.6 | 0.2 | -4.4 |
9 | 安徽省 | 202.4 | 1098.5 | -1.9 | 2.7 |
10 | 陜西省 | 171.6 | 943.6 | 0.6 | -4.3 |
11 | 河南省 | 171.2 | 1007.1 | -5.9 | 0.9 |
12 | 寧夏回族自治區 | 142.1 | 692.2 | 8.9 | -1.5 |
13 | 福建省 | 97.3 | 559.7 | -26.1 | -12.6 |
14 | 貴州省 | 97.2 | 581.6 | -12.2 | -9.8 |
15 | 遼寧省 | 90.7 | 549.9 | -23.5 | -7.8 |
16 | 江西省 | 81.7 | 481.2 | -9.7 | -1.9 |
17 | 湖北省 | 71.8 | 548.5 | -25.5 | -9.5 |
18 | 甘肅省 | 71.7 | 422.5 | 1.5 | -5.9 |
19 | 廣西壯族自治區 | 67 | 421.1 | -34.7 | -14.9 |
20 | 黑龍江省 | 58 | 370.2 | -22.1 | -6.1 |
21 | 天津市 | 50.2 | 281.8 | -1.4 | -4.5 |
22 | 湖南省 | 46.8 | 357.8 | -12 | 1.6 |
23 | 吉林省 | 45.5 | 286.2 | -17.5 | -7.2 |
24 | 上海市 | 40 | 324.7 | -41.6 | -13.3 |
25 | 四川省 | 39.6 | 367.1 | -32 | 7.8 |
26 | 重慶市 | 36.9 | 275.6 | -16.2 | -5.1 |
27 | 云南省 | 28.5 | 209.4 | -32.6 | -15.1 |
28 | 北京市 | 22 | 179.5 | -12.9 | -3.6 |
29 | 海南省 | 19.3 | 93.1 | -27.4 | -8.9 |
30 | 青海省 | 10.8 | 70.8 | 69.7 | 2.5 |
31 | 西藏自治區 | 0.3 | 1.2 | 19.8 | -25 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國火力發電行業發展趨勢分析與未來前景研究報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。