根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國太陽能發電量產量當期值為206.7億千瓦時,同比增速為8.3%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國太陽能發電量產量累計值為887.2億千瓦時,累計增速為12.9%。
數據來源:國家統計局
數據來源:國家統計局
根據國家統計局數據顯示,2022年5月我國太陽能發電量產量排名前三的省市分別為寧夏回族自治區、新疆維吾爾自治區、內蒙古自治區。
排名 | 地區 | 太陽能發電量當期值(萬千瓦時) | 太陽能發電量累計值(萬千瓦時) | 太陽能發電量同比增長(%) | 太陽能發電量累計增長(%) |
1 | 寧夏回族自治區 | 181067 | 722947 | 12.6 | 19.1 |
2 | 新疆維吾爾自治區 | 171752 | 704206 | 5.3 | 7.1 |
3 | 內蒙古自治區 | 163899 | 695881 | 14 | 12.3 |
4 | 河北省 | 160344 | 672915 | 14.4 | 16.2 |
5 | 山西省 | 141161 | 606099 | -2 | 5.9 |
6 | 甘肅省 | 132051 | 567778 | 17.1 | 18.9 |
7 | 青海省 | 132041 | 782108 | -18.4 | 9.6 |
8 | 江蘇省 | 100350 | 387854 | 24.5 | 12.6 |
9 | 陜西省 | 99162 | 418437 | 6.6 | 16.4 |
10 | 山東省 | 95463 | 371085 | 8.4 | 8.3 |
11 | 安徽省 | 88226 | 332991 | 14.6 | 4.6 |
12 | 貴州省 | 72024 | 353740 | -1 | 42.5 |
13 | 河南省 | 70578 | 296502 | 12.4 | 12.5 |
14 | 吉林省 | 61497 | 239576 | 59.8 | 49.5 |
15 | 湖北省 | 58890 | 227775 | 23.8 | 17.8 |
16 | 浙江省 | 49016 | 196186 | 8.2 | 2.4 |
17 | 江西省 | 44443 | 175573 | 31.9 | 16.5 |
18 | 廣東省 | 41930 | 186960 | -14.3 | -6.3 |
19 | 黑龍江省 | 41699 | 183496 | 28.1 | 35.2 |
20 | 遼寧省 | 31649 | 138516 | 17.3 | 10.6 |
21 | 云南省 | 26053 | 156466 | -23.2 | -8.5 |
22 | 廣西壯族自治區 | 23390 | 98170 | 16.2 | 32.5 |
23 | 四川省 | 22722 | 116923 | -8.3 | -7 |
24 | 湖南省 | 16083 | 59678 | 29.3 | 23.3 |
25 | 天津市 | 13432 | 56950 | -10.5 | 1.2 |
26 | 西藏自治區 | 8181 | 39768 | 14.5 | 11.2 |
27 | 海南省 | 7777 | 34888 | -16.4 | -3.1 |
28 | 重慶市 | 4337 | 16774 | 7.1 | -3.3 |
29 | 上海市 | 3071 | 12404 | -2.5 | 4.7 |
30 | 福建省 | 2708 | 11988 | -11.8 | -22.4 |
31 | 北京市 | 1931 | 7295 | 27.1 | 17.8 |
數據來源:國家統計局(YYJ)
相關行業分析報告參考《中國太陽能發電行業發展現狀研究與投資前景預測報告(2022-2029年)》

【版權提示】觀研報告網倡導尊重與保護知識產權。未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。如發現本站文章存在版權問題,煩請提供版權疑問、身份證明、版權證明、聯系方式等發郵件至kf@chinabaogao.com,我們將及時溝通與處理。